11. PROLITNA LIGA TENISAČA REKREATIVACA DUJMOVAČA 2010
IGRA SE ODMAH PO PRIJAVI
IGRA SVAK SA SVAKIM U GRUPI
PRIJAVA DO 15.03.2010 NEMA NAKNADNI PRIJAVA
PRIJAVNINA JE 100 kuna
SVAKI MEČ KOŠTA JEDNOG IGRAČA 25 kuna (30 kuna noć)
IGRAČI IGRAJU SVOJIM LOPTICAMA
NAGRADE: PEHARI ZA 1.2.3. MISTO U PRVOJ GRUPI
OSTALE GRUPE ZA 1.2. MISTO U GRUPI MEDALJE
IGRA SE NA DVA DOBIVENA SETA TREĆI SET JE TIE BREAK DO 10
IGRAČ NAPREDUJE IZ SVAKE GRUPE KAD DOBIJE 3 MEČA ZAREDOM
ĆIN IZGUBI PRVI MEĆ U GRUPI VRAĆA SE U SVOJU GRUPU
IGRAČ KOJI IZGUBI PET MEČEVA ZAREDOM IDE U NIŽU GRUPU
GRUPE SE FORMIRAJU NA BAZI 16 IGRAČA
IGRA SE PO BERGEROVIM TABLICAMA
PRIJAVA NA Tel. 021 367-650 021 Mob. 098 9660785
http://tkpracka.blogspot.com/ email: tkpracka@hi.t-com.hr
ORGANIZATOR S.D. DUJMOVAČA SPLIT,
T.K. PRAĆKA
PRIJAVLJENI DO SAD
- DURDOV DANIEL
- MARIĆ ZDRAVKO
- MATIJAŠEVIĆ DINO
- SOKOL MLADEN
- MEDAK STJEPAN
- ŠIRIĆ SLOBODAN BOBO
- PETRIĆ EDI
- KAVELJ VICKO
- MLADINIĆ SRDJAN ZUJO
- KOJUNDŽIĆ ŽARKO
- PEZER DAVOR
- SINOVČIĆ IVICA
- KEKEZ MARIO
- BURILOVIĆ ZVONE
- PIPLICA DAMIR
- PETRIĆ LOVRE
- JAKELIĆ NINO
- KLEMO VLADIMIR
- PRGOMET MILAN
- MIŠE EDI
- PRANČEVIĆ IVICA
- PARLOV IVAN
SKOČIĆ ERVIN- KAVELJ PETAR
IGRAČI | DURDOV | MARIĆ | MATIJA | SOKOL | MEDAK | ŠIRIĆ | PETRIĆ | KAVEL | MLADIN | KOJUN | PEZER | MILJKO | RANČIĆ | |||
1.DURDOV DANIEL | XXXX | |||||||||||||||
2.MARIĆ ZDRAVKO | XXXX | |||||||||||||||
3.MATIJAŠEVIĆ DINO | XXXX | 6/0,6/1 | ||||||||||||||
4.SOKOL MLADEN | XXXX | |||||||||||||||
5.MEDAK STJEPAN | XXXX | |||||||||||||||
6.ŠIRIĆ SLOBODAN BOBO | XXXX | |||||||||||||||
7.PETRIĆ EDI | XXXX | |||||||||||||||
8.KAVELJ VICKO | XXXX | |||||||||||||||
9.MLADINIĆ SRDJAN ZUJO | XXXX | |||||||||||||||
10.KOJUNDŽIĆ ŽARKO | XXXX | XXXX | XXX | |||||||||||||
11. PEZER DAVOR | XXXX | |||||||||||||||
12.MILJKOVIĆ ANĐELKO | XXXX | |||||||||||||||
13.RANČIĆ DUŠKO DULE | 6/3,6/2 | XXXX | ||||||||||||||
14 | XXXX | |||||||||||||||
15. | XXXX | |||||||||||||||
16. | XXXX |
DRUGA GRUPA
IGRAČI | SINOVČ | BURILO | PIPLIC | PETRIĆ | JAKEL | KLEMO | PRGOM | MIŠE | PRANČ | PARLOV | KAVELJ | SKOČIĆ | ||||
1.SINOVČIĆ IVICA | XXXX | XXXX | 6/3,6/2 | 6/2,7/5 | ||||||||||||
2. | XXXX | |||||||||||||||
3.BURILOVIĆ ZVONE | 6/4,6/4 | XXXX | 6/2,6/1 | 6/2,3/6, 13/11 | 6/1,6/0 | |||||||||||
4.PIPLICA DAMIR | XXXX | |||||||||||||||
5.PETRIĆ LOVRE | XXXX | 6/3,7/5 | ||||||||||||||
6.JAKELIĆ NINO | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||||||
7.KLEMO VLADIMIR | xxxx | XXXX | XXXX | 4/6,6/4, 10/6 | 4/6,6/1, 11/9 | |||||||||||
8.PRGOMET MILAN | XXXX | 6/2,6/3 | ||||||||||||||
9.MIŠE EDI | XXXX | |||||||||||||||
10.PRANČEVIĆ IVICA | 3/6,6/1 13/11 | xxxx | XXXX | |||||||||||||
11. PARLOV IVAN | xxxx | XXXX | XXXX | |||||||||||||
12.KAVELJ PETAR | xxxx | XXX | XXXX | |||||||||||||
13.SKOČIĆ ERVIN | XXXX | |||||||||||||||
14 | XXXX | |||||||||||||||
15. | XXXX | |||||||||||||||
16. | XXXX |
Nema komentara:
Objavi komentar